Таблица соответсвия размеров колец
Диаметр (мм) Окружность (мм) Россия Германия США Англия
14,86 46,5 15 4 H
15,27 47,8 15,5 4,5 I
15,70 49,0 15,75 5 J
16,10 50,3 16 5,5 K
16,51 51,5 16,5 6 L
16,92 52,8 17 6,5 M
17,35 54,0 17,25 7 N
17,75 55,3 17,75 7,5 O
18,19 56,6 18 8 P
18,53 57,8 18,5 8,5 Q
18,89 59,1 19 9 R
19,41 60,3 19,5 9,5 S
19,84 61,6 20 10 T
20,20 62,8 20,25 10,5 U
20,68 64,1 20,75 11 V
21,08 65,3 21 11,5 W
21,49 66,6 21,25 12 X
21,89 67,9 21,75 12,5 Y
22,33 69,1 22 13 Z
  • Вы можете нам
    позвонить
    +7 (499) 703-17-65 пн-пт, с 9 до 20 часов МСК
  • Вы можете позвонить или
    написать на Skype: TorbayUSA
  • Вы можете написать нам на
    info@torbay.ru
  • Найти ответ
    самостоятельно,
    выбрав темы слева

Если у Вас есть конфиденциальный вопрос президенту компании TORBAY, позовните напрямую на Skype: mabragamov

(пожалуйста, учитывайте разницу во времени с МСК 9 часов)